Torneo Under 18



E' terminato il nostro primo Torneo a variazione elo Denominato ELO1 di Carnevale.

Combina Gabriele ha vinto distaccando di mezzo punto Cirrincione Pazè Paolo, mentre ad un punto Combina Alberto ha superato per spareggio tecnico Giaveno Marzio.

ùù

La premiazione

 

Open Carnevale Under 18

Pinerolo - 12/02/2009, 27/03/2009

 

 

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns S-B
1 6.0 11 NC COMBINA Gabriele 1410 1730 TO 25.50 27.50 5 22.25
2 5.5 1 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 1449 1653 TO 26.00 27.50 4 20.25
3 5.0 13 NC COMBINA Alberto 1353 1587 TO 26.50 28.50 4 17.75
4 5.0 5 NC GIAVENO Marzio 1440 1582 TO 25.00 26.50 5 15.00
5 3.5 6 NC GIAVENO Omar 1440 1416 TO 24.50 25.50 3 7.25
6 3.5 10 NC REUSA Enrico 1440 1433 TO 23.00 24.50 3 10.25
7 3.5 12 NC CARROZZA Alessandro 1386 1423 TO 23.00 24.00 3 9.25
8 3.0 9 NC PRONELLO Nicola 1440 1387 TO 26.50 27.50 3 7.50
9 3.0 2 NC ADDUASIO Simone 1440 1369 TO 18.50 19.50 3 4.50
10 2.5 7 NC NOEL Kevin 1440 1218 TO 24.50 26.00 1 5.25
11 1.5 8 NC POPARTAC Laurentiu 1440 1211 TO 22.50 23.50 1 2.00
12 0.5 3 NC CARANO Nikolas 1440 694 TO 15.50 16.50 0 1.00
13 0.0 4 NC ELLENA Antonio (W) 1440 705 TO 18.50 21.50 0 9.00

Variazioni Elo al turno 7

ID Nome K Elo Var Per
1 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 30 1449 54 1653
2 NC ADDUASIO Simone 30 1440 -21 1369
3 NC CARANO Nikolas 30 1440 -78 694
4 NC ELLENA Antonio 30 1440 -15 705
5 NC GIAVENO Marzio 30 1440 42 1582
6 NC GIAVENO Omar 30 1440 -6 1416
7 NC NOEL Kevin 30 1440 -51 1218
8 NC POPARTAC Laurentiu 30 1440 -60 1211
9 NC PRONELLO Nicola 30 1440 -15 1387
10 NC REUSA Enrico 30 1440 -3 1433
11 NC COMBINA Gabriele 30 1410 78 1730
12 NC CARROZZA Alessandro 30 1386 12 1423
13 NC COMBINA Alberto 30 1353 66 1587

 

 

 


RITORNO AL MENU' PRINCIPALE SCACCHI

Cartellini Nazionali

Open Carnevale Under 18
Pinerolo, 12/02/2009, 27/03/2009
1 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa, K=30, Elo=1449, ID=139413

R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC POPARTAC Laurentiu 1440 9 0.51 1.0 1.0 1.5
2 W 13 NC COMBINA Alberto 1353 96 0.63 0.5 1.5 5.0
3 B 6 NC GIAVENO Omar 1440 9 0.51 1.0 2.5 3.5
4 W 5 NC GIAVENO Marzio 1440 9 0.51 1.0 3.5 5.0
5 B 11 NC COMBINA Gabriele 1410 39 0.55 0.5 4.0 6.0
6 W 9 NC PRONELLO Nicola 1440 9 0.51 1.0 5.0 3.0
7 B 10 NC REUSA Enrico 1440 9 0.51 0.5 5.5 3.5
        var = 54, PRtg=1653 1423.3   3.73 5.5 23.0  
Open Carnevale Under 18
Pinerolo, 12/02/2009, 27/03/2009
2 NC ADDUASIO Simone , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC PRONELLO Nicola 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 7 NC NOEL Kevin 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 13 NC COMBINA Alberto 1353 87 0.62 0.0 1.0 5.0
4 W 10 NC REUSA Enrico 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 W 8 NC POPARTAC Laurentiu 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 B 12 NC CARROZZA Alessandro 1386 54 0.58 0.0 2.0 3.5
7 W 3 NC CARANO Nikolas 1440 0 0.50 1.0 3.0 0.5
        var = -21, PRtg=1369 1419.9   3.70 3.0 10.0  
Open Carnevale Under 18
Pinerolo, 12/02/2009, 27/03/2009
3 NC CARANO Nikolas , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0   not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 6 NC GIAVENO Omar 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.5
3 B 8 NC POPARTAC Laurentiu 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.5
4 B 12 NC CARROZZA Alessandro 1386 54 0.58 0.0 0.5 3.5
5 W 9 NC PRONELLO Nicola 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
6 -- 0   not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
7 B 2 NC ADDUASIO Simone 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
        var = -78, PRtg= 694 1429.2   2.58 0.5 3.5  
Open Carnevale Under 18
Pinerolo, 12/02/2009, 27/03/2009
4 NC ELLENA Antonio , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC REUSA Enrico 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 -- 0   not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0   not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0   not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0   not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0   not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0   not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
        var = -15, PRtg= 705 1440.0   0.50 0.0 0.0  
Open Carnevale Under 18
Pinerolo, 12/02/2009, 27/03/2009
5 NC GIAVENO Marzio , K=30, Elo=1440, ID=140103
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC COMBINA Gabriele 1410 30 0.54 0.0 0.0 6.0
2 W 8 NC POPARTAC Laurentiu 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 10 NC REUSA Enrico 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 B 1 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 1449 9 0.49 0.0 2.0 5.5
5 B 7 NC NOEL Kevin 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 W 13 NC COMBINA Alberto 1353 87 0.62 1.0 4.0 5.0
7 B 9 NC PRONELLO Nicola 1440 0 0.50 1.0 5.0 3.0
        var = 42, PRtg=1582 1424.6   3.65 5.0 17.0  
Open Carnevale Under 18
Pinerolo, 12/02/2009, 27/03/2009
6 NC GIAVENO Omar , K=30, Elo=1440, ID=140104
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC CARROZZA Alessandro 1386 54 0.58 0.5 0.5 3.5
2 B 3 NC CARANO Nikolas 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.5
3 W 1 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 1449 9 0.49 0.0 1.5 5.5
4 B 9 NC PRONELLO Nicola 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.0
5 B 13 NC COMBINA Alberto 1353 87 0.62 0.0 2.5 5.0
6 W 11 NC COMBINA Gabriele 1410 30 0.54 0.0 2.5 6.0
7 W 8 NC POPARTAC Laurentiu 1440 0 0.50 1.0 3.5 1.5
        var = -6, PRtg=1416 1416.9   3.73 3.5 14.5  
Open Carnevale Under 18
Pinerolo, 12/02/2009, 27/03/2009
7 NC NOEL Kevin , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC COMBINA Alberto 1353 87 0.62 0.0 0.0 5.0
2 B 2 NC ADDUASIO Simone 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 12 NC CARROZZA Alessandro 1386 54 0.58 1.0 1.0 3.5
4 B 8 NC POPARTAC Laurentiu 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
5 W 5 NC GIAVENO Marzio 1440 0 0.50 0.0 1.5 5.0
6 -- 0   not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
7 W 11 NC COMBINA Gabriele 1410 30 0.54 0.0 2.5 6.0
        var = -51, PRtg=1218 1411.5   3.24 2.5 9.0  
Open Carnevale Under 18
Pinerolo, 12/02/2009, 27/03/2009
8 NC POPARTAC Laurentiu , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 1449 9 0.49 0.0 0.0 5.5
2 B 5 NC GIAVENO Marzio 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 W 3 NC CARANO Nikolas 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
4 W 7 NC NOEL Kevin 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 B 2 NC ADDUASIO Simone 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
6 W 10 NC REUSA Enrico 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.5
7 B 6 NC GIAVENO Omar 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.5
        var = -60, PRtg=1211 1441.3   3.49 1.5 7.0  
Open Carnevale Under 18
Pinerolo, 12/02/2009, 27/03/2009
9 NC PRONELLO Nicola , K=30, Elo=1440, ID=140105
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC ADDUASIO Simone 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 10 NC REUSA Enrico 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 W 11 NC COMBINA Gabriele 1410 30 0.54 0.0 2.0 6.0
4 W 6 NC GIAVENO Omar 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 B 3 NC CARANO Nikolas 1440 0 0.50 1.0 3.0 0.5
6 B 1 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 1449 9 0.49 0.0 3.0 5.5
7 W 5 NC GIAVENO Marzio 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
        var = -15, PRtg=1387 1437.0   3.53 3.0 16.0  
Open Carnevale Under 18
Pinerolo, 12/02/2009, 27/03/2009
10 NC REUSA Enrico , K=30, Elo=1440, ID=140110
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC ELLENA Antonio 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 9 NC PRONELLO Nicola 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 5 NC GIAVENO Marzio 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 2 NC ADDUASIO Simone 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 12 NC CARROZZA Alessandro 1386 54 0.58 0.0 2.0 3.5
6 B 8 NC POPARTAC Laurentiu 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.5
7 W 1 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 1449 9 0.49 0.5 3.5 5.5
        var = -3, PRtg=1433 1433.6   3.57 3.5 13.5  
Open Carnevale Under 18
Pinerolo, 12/02/2009, 27/03/2009
11 NC COMBINA Gabriele , K=30, Elo=1410, ID=139509
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC GIAVENO Marzio 1440 30 0.46 1.0 1.0 5.0
2 B 12 NC CARROZZA Alessandro 1386 24 0.53 1.0 2.0 3.5
3 B 9 NC PRONELLO Nicola 1440 30 0.46 1.0 3.0 3.0
4 W 13 NC COMBINA Alberto 1353 57 0.58 0.5 3.5 5.0
5 W 1 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 1449 39 0.45 0.5 4.0 5.5
6 B 6 NC GIAVENO Omar 1440 30 0.46 1.0 5.0 3.5
7 B 7 NC NOEL Kevin 1440 30 0.46 1.0 6.0 2.5
        var = 78, PRtg=1730 1421.1   3.40 6.0 24.5  
Open Carnevale Under 18
Pinerolo, 12/02/2009, 27/03/2009
12 NC CARROZZA Alessandro , K=30, Elo=1386, ID=139507
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC GIAVENO Omar 1440 54 0.42 0.5 0.5 3.5
2 W 11 NC COMBINA Gabriele 1410 24 0.47 0.0 0.5 6.0
3 B 7 NC NOEL Kevin 1440 54 0.42 0.0 0.5 2.5
4 W 3 NC CARANO Nikolas 1440 54 0.42 1.0 1.5 0.5
5 B 10 NC REUSA Enrico 1440 54 0.42 1.0 2.5 3.5
6 W 2 NC ADDUASIO Simone 1440 54 0.42 1.0 3.5 3.0
7 B 13 NC COMBINA Alberto 1353 33 0.55 0.0 3.5 5.0
        var = 12, PRtg=1423 1423.3   3.12 3.5 12.5  
Open Carnevale Under 18
Pinerolo, 12/02/2009, 27/03/2009
13 NC COMBINA Alberto , K=30, Elo=1353, ID=139508
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC NOEL Kevin 1440 87 0.38 1.0 1.0 2.5
2 B 1 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 1449 96 0.37 0.5 1.5 5.5
3 W 2 NC ADDUASIO Simone 1440 87 0.38 1.0 2.5 3.0
4 B 11 NC COMBINA Gabriele 1410 57 0.42 0.5 3.0 6.0
5 W 6 NC GIAVENO Omar 1440 87 0.38 1.0 4.0 3.5
6 B 5 NC GIAVENO Marzio 1440 87 0.38 0.0 4.0 5.0
7 W 12 NC CARROZZA Alessandro 1386 33 0.45 1.0 5.0 3.5
        var = 66, PRtg=1587 1429.3   2.76 5.0 21.0