TORNEO SEM2 DELLA LIBERAZIONE - GIOVEDI 23 APRILE


 

Semilampo della Liberazione

Pinerolo (To) - 23/04/2009, 23/04/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 6.0 1 C FINOCCHIARO Gianluca 2048 2328 TO_CM 19.50 22.00 6 1593.17
2 5.0 3 E CIRRINCIONE Giansalv 1676 1901 TO_1N 19.50 20.50 5 1628.00
3 4.5 2 E PARISI Gianmario 1719 1748 TO_1N 16.50 18.00 4 1555.67
4 4.0 5 E CASALICCHIO Renato 1601 1733 TO_2N 20.00 23.00 4 1608.67
5 4.0 9 F PRIGIONE Paolo 1497 1628 TO_NC 17.00 19.00 4 1503.83
6 3.5 6 E BONAMINO Pier Alessa 1600 1516 TO_2N 12.50 14.50 3 1459.83
7 3.0 4 E MARVIN Elio 1638 1632 TO_1N 21.50 23.50 3 1632.33
8 3.0 10 F LA MESA Sergio 1464 1584 TO_NC 20.50 22.00 3 1584.33
9 3.0 16 F GIAVENO Marzio 1437 1557 TO_NC 17.00 19.00 3 1557.50
10 3.0 18 Fx PRONELLO Fausto 1413 1493 TO_NC 16.00 18.00 3 1493.83
11 3.0 15 F ZACCARIA CHRISTIAN 1440 1481 TO_NC 15.50 16.50 3 1481.83
12 2.5 7 E MOSCHETTO Giuliano 1532 1530 TO_2N 18.50 21.00 2 1587.00
13 2.5 11 F COLLARO Carlo 1461 1537 TO_NC 16.50 18.50 2 1594.83
14 2.5 17 F CAGNO Alberto 1428 1420 TO_3N 13.50 15.00 2 1477.50
15 2.0 12 F GROSSO Andrea 1461 1378 TO_NC 16.50 18.50 2 1503.67
16 2.0 8 F FARAUD Roberto 1500 1307 TO_3N 13.50 14.50 2 1432.50
17 2.0 14 F PARLATANO Rodolfo 1440 1358 TO_NC 12.50 13.50 1 1483.67
18 2.0 19 G BERGOGLIO Piergiorgi 1392 1332 TO_NC 11.50 12.50 2 1457.00
19 1.5 20 G GALLO Andrea 1392 1289 TO_NC 14.00 15.00 1 1482.50
20 1.0 13 F LANFRANCO CARLO 1452 1200 TO_NC 14.00 15.50 1 1473.33

 

Tabellone al turno 6

ID T NAME Rtg Fed Pts 1 2 3 4 5 6
1 C FINOCCHIARO Gianluca 2048 TO_CM 6.0 + 11 + 10 + 5 + 3 + 2 + 4
2 E PARISI Gianmario 1719 TO_1N 4.5 + 12 = 7 + 20 + 10 - 1 + 16
3 E CIRRINCIONE Giansalv 1676 TO_1N 5.0 + 13 + 4 + 9 - 1 + 7 + 5
4 E MARVIN Elio 1638 TO_1N 3.0 + 14 - 3 + 7 + 9 - 5 - 1
5 E CASALICCHIO Renato 1601 TO_2N 4.0 + 15 + 16 - 1 + 18 + 4 - 3
6 E BONAMINO Pier Alessa 1600 TO_2N 3.5 - 16 = 11 + 17 - 12 + 14 + 7
7 E MOSCHETTO Giuliano 1532 TO_2N 2.5 + 17 = 2 - 4 + 11 - 3 - 6
8 F FARAUD Roberto 1500 TO_3N 2.0 - 18 - 15 + 19 - 16 + 13 - 11
9 F PRIGIONE Paolo 1497 TO_NC 4.0 + 19 + 18 - 3 - 4 + 15 + 10
10 F LA MESA Sergio 1464 TO_NC 3.0 + 20 - 1 + 16 - 2 + 18 - 9
11 F COLLARO Carlo 1461 TO_NC 2.5 - 1 = 6 + 12 - 7 - 17 + 8
12 F GROSSO Andrea 1461 TO_NC 2.0 - 2 + 19 - 11 + 6 - 16 - 18
13 F LANFRANCO CARLO 1452 TO_NC 1.0 - 3 - 20 + 14 - 15 - 8 - 19
14 F PARLATANO Rodolfo 1440 TO_NC 2.0 - 4 = 17 - 13 + 19 - 6 = 20
15 F ZACCARIA CHRISTIAN 1440 TO_NC 3.0 - 5 + 8 - 18 + 13 - 9 + 17
16 F GIAVENO Marzio 1437 TO_NC 3.0 + 6 - 5 - 10 + 8 + 12 - 2
17 F CAGNO Alberto 1428 TO_3N 2.5 - 7 = 14 - 6 + 20 + 11 - 15
18 Fx PRONELLO Fausto 1413 TO_NC 3.0 + 8 - 9 + 15 - 5 - 10 + 12
19 G BERGOGLIO Piergiorgi 1392 TO_NC 2.0 - 9 - 12 - 8 - 14 + 20 + 13
20 G GALLO Andrea 1392 TO_NC 1.5 - 10 + 13 - 2 - 17 - 19 = 14

 

Cartellini Nazionali

Semilampo della Liberazione
Pinerolo (To), 23/04/2009, 23/04/2009
1 C FINOCCHIARO Gianluca, K=30, Elo=2048, ID=120120

R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 F COLLARO Carlo 1461 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 10 F LA MESA Sergio 1464 350 0.89 1.0 2.0 3.0
3 B 5 E CASALICCHIO Renato 1601 350 0.89 1.0 3.0 4.0
4 W 3 E CIRRINCIONE Giansalv 1676 350 0.89 1.0 4.0 5.0
5 B 2 E PARISI Gianmario 1719 329 0.88 1.0 5.0 4.5
6 W 4 E MARVIN Elio 1638 350 0.89 1.0 6.0 3.0
        var = 21, PRtg=2328 1593.2   5.33 6.0 21.0  
Semilampo della Liberazione
Pinerolo (To), 23/04/2009, 23/04/2009
2 E PARISI Gianmario , K=30, Elo=1719, ID=116306
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 F GROSSO Andrea 1461 258 0.82 1.0 1.0 2.0
2 B 7 E MOSCHETTO Giuliano 1532 187 0.74 0.5 1.5 2.5
3 W 20 G GALLO Andrea 1392 327 0.87 1.0 2.5 1.5
4 B 10 F LA MESA Sergio 1464 255 0.81 1.0 3.5 3.0
5 W 1 C FINOCCHIARO Gianluca 2048 329 0.12 0.0 3.5 6.0
6 B 16 F GIAVENO Marzio 1437 282 0.84 1.0 4.5 3.0
        var = 9, PRtg=1748 1555.7   4.20 4.5 16.5  
Semilampo della Liberazione
Pinerolo (To), 23/04/2009, 23/04/2009
3 E CIRRINCIONE Giansalv, K=30, Elo=1676, ID=139409
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 F LANFRANCO CARLO 1452 224 0.78 1.0 1.0 1.0
2 W 4 E MARVIN Elio 1638 38 0.55 1.0 2.0 3.0
3 B 9 F PRIGIONE Paolo 1497 179 0.73 1.0 3.0 4.0
4 B 1 C FINOCCHIARO Gianluca 2048 350 0.11 0.0 3.0 6.0
5 W 7 E MOSCHETTO Giuliano 1532 144 0.69 1.0 4.0 2.5
6 W 5 E CASALICCHIO Renato 1601 75 0.60 1.0 5.0 4.0
        var = 45, PRtg=1901 1628.0   3.46 5.0 18.0  
Semilampo della Liberazione
Pinerolo (To), 23/04/2009, 23/04/2009
4 E MARVIN Elio , K=30, Elo=1638, ID=102814
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 F PARLATANO Rodolfo 1440 198 0.76 1.0 1.0 2.0
2 B 3 E CIRRINCIONE Giansalv 1676 38 0.45 0.0 1.0 5.0
3 W 7 E MOSCHETTO Giuliano 1532 106 0.64 1.0 2.0 2.5
4 W 9 F PRIGIONE Paolo 1497 141 0.69 1.0 3.0 4.0
5 B 5 E CASALICCHIO Renato 1601 37 0.55 0.0 3.0 4.0
6 B 1 C FINOCCHIARO Gianluca 2048 350 0.11 0.0 3.0 6.0
        var = -6, PRtg=1632 1632.3   3.20 3.0 13.0  
Semilampo della Liberazione
Pinerolo (To), 23/04/2009, 23/04/2009
5 E CASALICCHIO Renato , K=30, Elo=1601, ID=104830
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 F ZACCARIA CHRISTIAN 1440 161 0.71 1.0 1.0 3.0
2 W 16 F GIAVENO Marzio 1437 164 0.72 1.0 2.0 3.0
3 W 1 C FINOCCHIARO Gianluca 2048 350 0.11 0.0 2.0 6.0
4 B 18 Fx PRONELLO Fausto 1413 188 0.74 1.0 3.0 3.0
5 W 4 E MARVIN Elio 1638 37 0.45 1.0 4.0 3.0
6 B 3 E CIRRINCIONE Giansalv 1676 75 0.40 0.0 4.0 5.0
        var = 27, PRtg=1733 1608.7   3.13 4.0 16.0  
Semilampo della Liberazione
Pinerolo (To), 23/04/2009, 23/04/2009
6 E BONAMINO Pier Alessa, K=30, Elo=1600, ID=142594
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 F GIAVENO Marzio 1437 163 0.72 0.0 0.0 3.0
2 W 11 F COLLARO Carlo 1461 139 0.69 0.5 0.5 2.5
3 B 17 F CAGNO Alberto 1428 172 0.73 1.0 1.5 2.5
4 B 12 F GROSSO Andrea 1461 139 0.69 0.0 1.5 2.0
5 W 14 F PARLATANO Rodolfo 1440 160 0.71 1.0 2.5 2.0
6 B 7 E MOSCHETTO Giuliano 1532 68 0.59 1.0 3.5 2.5
        var = -18, PRtg=1516 1459.8   4.13 3.5 9.5  
Semilampo della Liberazione
Pinerolo (To), 23/04/2009, 23/04/2009
7 E MOSCHETTO Giuliano , K=30, Elo=1532, ID=103242
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 F CAGNO Alberto 1428 104 0.64 1.0 1.0 2.5
2 W 2 E PARISI Gianmario 1719 187 0.26 0.5 1.5 4.5
3 B 4 E MARVIN Elio 1638 106 0.36 0.0 1.5 3.0
4 W 11 F COLLARO Carlo 1461 71 0.60 1.0 2.5 2.5
5 B 3 E CIRRINCIONE Giansalv 1676 144 0.31 0.0 2.5 5.0
6 W 6 E BONAMINO Pier Alessa 1600 68 0.41 0.0 2.5 3.5
        var = -3, PRtg=1530 1587.0   2.58 2.5 11.5  
Semilampo della Liberazione
Pinerolo (To), 23/04/2009, 23/04/2009
8 F FARAUD Roberto , K=30, Elo=1500, ID=142595
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Fx PRONELLO Fausto 1413 87 0.62 0.0 0.0 3.0
2 W 15 F ZACCARIA CHRISTIAN 1440 60 0.58 0.0 0.0 3.0
3 B 19 G BERGOGLIO Piergiorgi 1392 108 0.65 1.0 1.0 2.0
4 B 16 F GIAVENO Marzio 1437 63 0.59 0.0 1.0 3.0
5 W 13 F LANFRANCO CARLO 1452 48 0.57 1.0 2.0 1.0
6 B 11 F COLLARO Carlo 1461 39 0.55 0.0 2.0 2.5
        var = -48, PRtg=1307 1432.5   3.56 2.0 6.0  
Semilampo della Liberazione
Pinerolo (To), 23/04/2009, 23/04/2009
9 F PRIGIONE Paolo , K=30, Elo=1497, ID=139583
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 G BERGOGLIO Piergiorgi 1392 105 0.64 1.0 1.0 2.0
2 W 18 Fx PRONELLO Fausto 1413 84 0.62 1.0 2.0 3.0
3 W 3 E CIRRINCIONE Giansalv 1676 179 0.27 0.0 2.0 5.0
4 B 4 E MARVIN Elio 1638 141 0.31 0.0 2.0 3.0
5 W 15 F ZACCARIA CHRISTIAN 1440 57 0.58 1.0 3.0 3.0
6 W 10 F LA MESA Sergio 1464 33 0.55 1.0 4.0 3.0
        var = 30, PRtg=1628 1503.8   2.97 4.0 14.0  
Semilampo della Liberazione
Pinerolo (To), 23/04/2009, 23/04/2009
10 F LA MESA Sergio , K=30, Elo=1464, ID=141225
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 G GALLO Andrea 1392 72 0.60 1.0 1.0 1.5
2 B 1 C FINOCCHIARO Gianluca 2048 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 B 16 F GIAVENO Marzio 1437 27 0.54 1.0 2.0 3.0
4 W 2 E PARISI Gianmario 1719 255 0.19 0.0 2.0 4.5
5 W 18 Fx PRONELLO Fausto 1413 51 0.57 1.0 3.0 3.0
6 B 9 F PRIGIONE Paolo 1497 33 0.45 0.0 3.0 4.0
        var = 15, PRtg=1584 1584.3   2.46 3.0 12.0  
Semilampo della Liberazione
Pinerolo (To), 23/04/2009, 23/04/2009
11 F COLLARO Carlo , K=30, Elo=1461, ID=104840
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 C FINOCCHIARO Gianluca 2048 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 B 6 E BONAMINO Pier Alessa 1600 139 0.31 0.5 0.5 3.5
3 W 12 F GROSSO Andrea 1461 0 0.50 1.0 1.5 2.0
4 B 7 E MOSCHETTO Giuliano 1532 71 0.40 0.0 1.5 2.5
5 B 17 F CAGNO Alberto 1428 33 0.55 0.0 1.5 2.5
6 W 8 F FARAUD Roberto 1500 39 0.45 1.0 2.5 2.0
        var = 6, PRtg=1537 1594.8   2.32 2.5 7.5  
Semilampo della Liberazione
Pinerolo (To), 23/04/2009, 23/04/2009
12 F GROSSO Andrea , K=30, Elo=1461, ID=139585
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 E PARISI Gianmario 1719 258 0.18 0.0 0.0 4.5
2 W 19 G BERGOGLIO Piergiorgi 1392 69 0.60 1.0 1.0 2.0
3 B 11 F COLLARO Carlo 1461 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 W 6 E BONAMINO Pier Alessa 1600 139 0.31 1.0 2.0 3.5
5 W 16 F GIAVENO Marzio 1437 24 0.53 0.0 2.0 3.0
6 B 18 Fx PRONELLO Fausto 1413 48 0.57 0.0 2.0 3.0
        var = -21, PRtg=1378 1503.7   2.69 2.0 8.0  
Semilampo della Liberazione
Pinerolo (To), 23/04/2009, 23/04/2009
13 F LANFRANCO CARLO , K=30, Elo=1452, ID=107616
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 E CIRRINCIONE Giansalv 1676 224 0.22 0.0 0.0 5.0
2 B 20 G GALLO Andrea 1392 60 0.58 0.0 0.0 1.5
3 W 14 F PARLATANO Rodolfo 1440 12 0.52 1.0 1.0 2.0
4 B 15 F ZACCARIA CHRISTIAN 1440 12 0.52 0.0 1.0 3.0
5 B 8 F FARAUD Roberto 1500 48 0.43 0.0 1.0 2.0
6 W 19 G BERGOGLIO Piergiorgi 1392 60 0.58 0.0 1.0 2.0
        var = -54, PRtg=1200 1473.3   2.85 1.0 4.0  
Semilampo della Liberazione
Pinerolo (To), 23/04/2009, 23/04/2009
14 F PARLATANO Rodolfo , K=30, Elo=1440, ID=139912
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 E MARVIN Elio 1638 198 0.24 0.0 0.0 3.0
2 W 17 F CAGNO Alberto 1428 12 0.52 0.5 0.5 2.5
3 B 13 F LANFRANCO CARLO 1452 12 0.48 0.0 0.5 1.0
4 W 19 G BERGOGLIO Piergiorgi 1392 48 0.57 1.0 1.5 2.0
5 B 6 E BONAMINO Pier Alessa 1600 160 0.29 0.0 1.5 3.5
6 B 20 G GALLO Andrea 1392 48 0.57 0.5 2.0 1.5
        var = -21, PRtg=1358 1483.7   2.67 2.0 6.0  
Semilampo della Liberazione
Pinerolo (To), 23/04/2009, 23/04/2009
15 F ZACCARIA CHRISTIAN , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 E CASALICCHIO Renato 1601 161 0.29 0.0 0.0 4.0
2 B 8 F FARAUD Roberto 1500 60 0.42 1.0 1.0 2.0
3 B 18 Fx PRONELLO Fausto 1413 27 0.54 0.0 1.0 3.0
4 W 13 F LANFRANCO CARLO 1452 12 0.48 1.0 2.0 1.0
5 B 9 F PRIGIONE Paolo 1497 57 0.42 0.0 2.0 4.0
6 W 17 F CAGNO Alberto 1428 12 0.52 1.0 3.0 2.5
        var = 9, PRtg=1481 1481.8   2.67 3.0 9.0  
Semilampo della Liberazione
Pinerolo (To), 23/04/2009, 23/04/2009
16 F GIAVENO Marzio , K=30, Elo=1437, ID=140103
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 E BONAMINO Pier Alessa 1600 163 0.28 1.0 1.0 3.5
2 B 5 E CASALICCHIO Renato 1601 164 0.28 0.0 1.0 4.0
3 W 10 F LA MESA Sergio 1464 27 0.46 0.0 1.0 3.0
4 W 8 F FARAUD Roberto 1500 63 0.41 1.0 2.0 2.0
5 B 12 F GROSSO Andrea 1461 24 0.47 1.0 3.0 2.0
6 W 2 E PARISI Gianmario 1719 282 0.16 0.0 3.0 4.5
        var = 27, PRtg=1557 1557.5   2.06 3.0 11.0  
Semilampo della Liberazione
Pinerolo (To), 23/04/2009, 23/04/2009
17 F CAGNO Alberto , K=30, Elo=1428, ID=114861
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 E MOSCHETTO Giuliano 1532 104 0.36 0.0 0.0 2.5
2 B 14 F PARLATANO Rodolfo 1440 12 0.48 0.5 0.5 2.0
3 W 6 E BONAMINO Pier Alessa 1600 172 0.27 0.0 0.5 3.5
4 B 20 G GALLO Andrea 1392 36 0.55 1.0 1.5 1.5
5 W 11 F COLLARO Carlo 1461 33 0.45 1.0 2.5 2.5
6 B 15 F ZACCARIA CHRISTIAN 1440 12 0.48 0.0 2.5 3.0
        var = -3, PRtg=1420 1477.5   2.59 2.5 7.5  
Semilampo della Liberazione
Pinerolo (To), 23/04/2009, 23/04/2009
18 Fx PRONELLO Fausto , K=30, Elo=1413, ID=139909
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 F FARAUD Roberto 1500 87 0.38 1.0 1.0 2.0
2 B 9 F PRIGIONE Paolo 1497 84 0.38 0.0 1.0 4.0
3 W 15 F ZACCARIA CHRISTIAN 1440 27 0.46 1.0 2.0 3.0
4 W 5 E CASALICCHIO Renato 1601 188 0.26 0.0 2.0 4.0
5 B 10 F LA MESA Sergio 1464 51 0.43 0.0 2.0 3.0
6 W 12 F GROSSO Andrea 1461 48 0.43 1.0 3.0 2.0
        var = 21, PRtg=1493 1493.8   2.34 3.0 11.0  
Semilampo della Liberazione
Pinerolo (To), 23/04/2009, 23/04/2009
19 G BERGOGLIO Piergiorgi, K=30, Elo=1392, ID=139910
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 F PRIGIONE Paolo 1497 105 0.36 0.0 0.0 4.0
2 B 12 F GROSSO Andrea 1461 69 0.40 0.0 0.0 2.0
3 W 8 F FARAUD Roberto 1500 108 0.35 0.0 0.0 2.0
4 B 14 F PARLATANO Rodolfo 1440 48 0.43 0.0 0.0 2.0
5 W 20 G GALLO Andrea 1392 0 0.50 1.0 1.0 1.5
6 B 13 F LANFRANCO CARLO 1452 60 0.42 1.0 2.0 1.0
        var = -15, PRtg=1332 1457.0   2.46 2.0 3.0  
Semilampo della Liberazione
Pinerolo (To), 23/04/2009, 23/04/2009
20 G GALLO Andrea , K=30, Elo=1392, ID=139911
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 F LA MESA Sergio 1464 72 0.40 0.0 0.0 3.0
2 W 13 F LANFRANCO CARLO 1452 60 0.42 1.0 1.0 1.0
3 B 2 E PARISI Gianmario 1719 327 0.13 0.0 1.0 4.5
4 W 17 F CAGNO Alberto 1428 36 0.45 0.0 1.0 2.5
5 B 19 G BERGOGLIO Piergiorgi 1392 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 14 F PARLATANO Rodolfo 1440 48 0.43 0.5 1.5 2.0
        var = -24, PRtg=1289 1482.5   2.33 1.5 5.5