TORNEO ELO2 - CAMPIONATO SOCIALE 2009

 

Campionato Sociale Veloce Club - Libreria Mondadori Pinerolo 2009

Pinerolo - 07/05/2009, 11/06/2009

NOTA: Paolo Cirrincione a soli 13 anni vince il primo Campionato Sociale del Veloce Club - Libreria Mondadori Pinerolo. Complimenti per il successo ed auguri per la sua carriera di scacchista.....

Gli altri premi sono stati vinti da:

Parisi Gianmario    2 posto assoluto

Combina Alberto   1° NC

Carrozza Alessandro 1° Under 18

Giaveno Marzio 2° Under 18

Un grazie speciale per gli arbitri e per il nostro sponsor la Libreria Mondadori di Pinerolo che ha donato i premi in Buoni Libro.

Con questo Torneo ben 5 nostri giocatori sono diventati terza Categoria Nazionale: Alberto, Gabriele, Marzio e i 2 Paoli che si sommano agli altri 4 giocatori già in classifica (Giansalvo 1N, Gianmario 1N, Alessandro 2N e Roberto 3N). Complimenti a tutto il movimento che stà crescendo bene con molte nuove leve !!!

 

Classifica finale

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 5.0 9 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 1446 1841 TO 19.00 21.50 5 1568.17
2 5.0 1 1N PARISI Gianmario 1840 1786 TO 18.50 20.00 5 1513.00
3 4.5 6 NC COMBINA Alberto 1416 1670 TO 16.00 18.00 4 1477.17
4 4.0 14 1N CIRRINCIONE Giansalv 1968 1654 TO 18.00 19.00 4 1529.17
5 4.0 10 NC CARROZZA Alessandro 1374 1552 TO 17.50 20.00 4 1427.00
6 3.5 19 NC GIAVENO Marzio 1440 1558 TO 19.00 20.00 3 1501.17
7 3.5 4 2N BONAMINO Pier Alessa 1600 1584 TO 16.50 18.50 3 1463.17
8 3.5 16 NC GROSSO Andrea 1461 1509 TO 12.50 13.00 3 1452.50
9 3.0 5 3N FARAUD Roberto 1500 1517 TO 21.00 23.00 3 1517.50
10 3.0 11 NC BERGOGLIO Piergiorgi 1287 1497 TO 19.50 21.00 3 1497.17
11 3.0 13 NC PRIGIONE Paolo 1497 1585 TO 18.50 20.00 3 1585.67
12 3.0 12 NC COMBINA Gabriele 1443 1440 TO 17.00 18.50 2 1440.67
13 3.0 17 NC GIAVENO Omar 1440 1371 TO 15.00 15.50 1 1443.17
14 2.5 3 NC PRONELLO Nicola 1440 1402 TO 19.50 20.50 2 1459.17
15 2.0 15 NC PARLATANO Rodolfo 1440 1351 TO 18.00 19.00 1 1476.67
16 2.0 2 NC NOEL Kevin 1440 1261 TO 15.50 16.00 1 1491.17
17 2.0 7 NC GALLO Andrea 1392 1357 TO 12.00 12.50 2 1423.00
18 1.5 8 NC LANFRANCO Carlo (W) 1452 1402 TO 15.50 17.50 1 1535.00
19 1.0 20 NC ADDUASIO Simone 1440 1247 TO 14.50 15.00 1 1520.00
20 1.0 18 NC CARANO Nikolas 1440 699 TO 11.00 11.50 0 1435.50

Variazioni ELO 

ID Nome K Elo Var Per
2 NC NOEL Kevin 30 1440 -36 1261
3 NC PRONELLO Nicola 30 1440 -9 1402
4 2N BONAMINO Pier Alessa 30 1600 -3 1584
5 3N FARAUD Roberto 30 1500 -3 1517
6 NC COMBINA Alberto 30 1416 60 1670
7 NC GALLO Andrea 30 1392 -6 1357
8 NC LANFRANCO Carlo 30 1452 -18 1402
9 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 30 1446 75 1841
10 NC CARROZZA Alessandro 30 1374 42 1552
11 NC BERGOGLIO Piergiorgi 30 1287 39 1497
12 NC COMBINA Gabriele 30 1443 0 1440
13 NC PRIGIONE Paolo 30 1497 12 1585
15 NC PARLATANO Rodolfo 30 1440 -21 1351
16 NC GROSSO Andrea 30 1461 12 1509
17 NC GIAVENO Omar 30 1440 -15 1371
18 NC CARANO Nikolas 30 1440 -75 699
19 NC GIAVENO Marzio 30 1440 27 1558
20 NC ADDUASIO Simone 30 1440 -51 1247

 

Cartellini Nazionali

CS Veloce Club - Libreria Mondadori
Pinerolo, 07/05/2009, 11/06/2009
1 1N PARISI Gianmario , K= 0, Elo=1840, ID=116306
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC NOEL Kevin 1440 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 11 NC BERGOGLIO Piergiorgi 1287 350 0.89 1.0 2.0 3.0
3 W 19 NC GIAVENO Marzio 1440 350 0.89 1.0 3.0 3.5
4 B 9 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 1446 350 0.89 1.0 4.0 5.0
5 W 14 1N CIRRINCIONE Giansalv 1968 128 0.33 0.0 4.0 4.0
6 B 13 NC PRIGIONE Paolo 1497 343 0.88 1.0 5.0 3.0
        var = 0, PRtg=1786 1513.0   4.77 5.0 19.0  
CS Veloce Club - Libreria Mondadori
Pinerolo, 07/05/2009, 11/06/2009
2 NC NOEL Kevin , K=30, Elo=1440, ID=142296
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 1N PARISI Gianmario 1840 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 B 18 NC CARANO Nikolas 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 11 NC BERGOGLIO Piergiorgi 1287 153 0.70 0.0 1.0 3.0
4 -- 0   not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
5 W 13 NC PRIGIONE Paolo 1497 57 0.42 0.0 2.0 3.0
6 B 12 NC COMBINA Gabriele 1443 3 0.50 0.0 2.0 3.0
        var = -36, PRtg=1261 1501.4   2.23 2.0 8.0  
CS Veloce Club - Libreria Mondadori
Pinerolo, 07/05/2009, 11/06/2009
3 NC PRONELLO Nicola , K=30, Elo=1440, ID=140105
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 2N BONAMINO Pier Alessa 1600 160 0.29 0.5 0.5 3.5
2 B 9 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 1446 6 0.49 0.0 0.5 5.0
3 W 20 NC ADDUASIO Simone 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
4 B 6 NC COMBINA Alberto 1416 24 0.53 0.0 1.5 4.5
5 W 7 NC GALLO Andrea 1392 48 0.57 1.0 2.5 2.0
6 B 16 NC GROSSO Andrea 1461 21 0.47 0.0 2.5 3.5
        var = -9, PRtg=1402 1459.2   2.85 2.5 9.0  
CS Veloce Club - Libreria Mondadori
Pinerolo, 07/05/2009, 11/06/2009
4 2N BONAMINO Pier Alessa, K=30, Elo=1600, ID=142594
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC PRONELLO Nicola 1440 160 0.71 0.5 0.5 2.5
2 W 15 NC PARLATANO Rodolfo 1440 160 0.71 1.0 1.5 2.0
3 -- 0   not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
4 B 12 NC COMBINA Gabriele 1443 157 0.71 1.0 2.5 3.0
5 W 6 NC COMBINA Alberto 1416 184 0.74 0.0 2.5 4.5
6 B 17 NC GIAVENO Omar 1440 160 0.71 1.0 3.5 3.0
        var = -3, PRtg=1584 1435.8   3.58 3.5 12.0  
CS Veloce Club - Libreria Mondadori
Pinerolo, 07/05/2009, 11/06/2009
5 3N FARAUD Roberto , K=30, Elo=1500, ID=142595
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC COMBINA Alberto 1416 84 0.62 1.0 1.0 4.5
2 B 16 NC GROSSO Andrea 1461 39 0.55 1.0 2.0 3.5
3 W 9 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 1446 54 0.58 0.0 2.0 5.0
4 B 14 1N CIRRINCIONE Giansalv 1968 350 0.11 0.0 2.0 4.0
5 W 10 NC CARROZZA Alessandro 1374 126 0.67 0.0 2.0 4.0
6 W 15 NC PARLATANO Rodolfo 1440 60 0.58 1.0 3.0 2.0
        var = -3, PRtg=1517 1517.5   3.11 3.0 12.0  
CS Veloce Club - Libreria Mondadori
Pinerolo, 07/05/2009, 11/06/2009
6 NC COMBINA Alberto , K=30, Elo=1416, ID=139508
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 3N FARAUD Roberto 1500 84 0.38 0.0 0.0 3.0
2 W 12 NC COMBINA Gabriele 1443 27 0.46 0.5 0.5 3.0
3 B 15 NC PARLATANO Rodolfo 1440 24 0.47 1.0 1.5 2.0
4 W 3 NC PRONELLO Nicola 1440 24 0.47 1.0 2.5 2.5
5 B 4 2N BONAMINO Pier Alessa 1600 184 0.26 1.0 3.5 3.5
6 W 19 NC GIAVENO Marzio 1440 24 0.47 1.0 4.5 3.5
        var = 60, PRtg=1670 1477.2   2.51 4.5 12.5  
CS Veloce Club - Libreria Mondadori
Pinerolo, 07/05/2009, 11/06/2009
7 NC GALLO Andrea , K=30, Elo=1392, ID=139584
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC LANFRANCO Carlo 1452 60 0.42 0.0 0.0 1.5
2 B 10 NC CARROZZA Alessandro 1374 18 0.53 0.0 0.0 4.0
3 W 18 NC CARANO Nikolas 1440 48 0.43 1.0 1.0 1.0
4 -- 0   not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 B 3 NC PRONELLO Nicola 1440 48 0.43 0.0 1.0 2.5
6 W 20 NC ADDUASIO Simone 1440 48 0.43 1.0 2.0 1.0
        var = -6, PRtg=1357 1429.2   2.24 2.0 5.0  
CS Veloce Club - Libreria Mondadori
Pinerolo, 07/05/2009, 11/06/2009
8 NC LANFRANCO Carlo , K=30, Elo=1452, ID=107616
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC GALLO Andrea 1392 60 0.58 1.0 1.0 2.0
2 W 17 NC GIAVENO Omar 1440 12 0.52 0.5 1.5 3.0
3 B 14 1N CIRRINCIONE Giansalv 1968 350 0.11 0.0 1.5 4.0
4 W 13 NC PRIGIONE Paolo 1497 45 0.44 0.0 1.5 3.0
5 B 16 NC GROSSO Andrea 1461 9 0.49 0.0 1.5 3.5
6 -- 0   not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
        var = -18, PRtg=1402 1551.6   2.14 1.5 8.5  
CS Veloce Club - Libreria Mondadori
Pinerolo, 07/05/2009, 11/06/2009
9 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa, K=30, Elo=1446, ID=139413
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC CARROZZA Alessandro 1374 72 0.60 1.0 1.0 4.0
2 W 3 NC PRONELLO Nicola 1440 6 0.51 1.0 2.0 2.5
3 B 5 3N FARAUD Roberto 1500 54 0.42 1.0 3.0 3.0
4 W 1 1N PARISI Gianmario 1840 350 0.11 0.0 3.0 5.0
5 B 11 NC BERGOGLIO Piergiorgi 1287 159 0.71 1.0 4.0 3.0
6 B 14 1N CIRRINCIONE Giansalv 1968 350 0.11 1.0 5.0 4.0
        var = 75, PRtg=1841 1568.2   2.46 5.0 18.0  
CS Veloce Club - Libreria Mondadori
Pinerolo, 07/05/2009, 11/06/2009
10 NC CARROZZA Alessandro , K=30, Elo=1374, ID=139507
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 1446 72 0.40 0.0 0.0 5.0
2 W 7 NC GALLO Andrea 1392 18 0.47 1.0 1.0 2.0
3 B 13 NC PRIGIONE Paolo 1497 123 0.33 1.0 2.0 3.0
4 W 19 NC GIAVENO Marzio 1440 66 0.41 0.0 2.0 3.5
5 B 5 3N FARAUD Roberto 1500 126 0.33 1.0 3.0 3.0
6 W 11 NC BERGOGLIO Piergiorgi 1287 87 0.62 1.0 4.0 3.0
        var = 42, PRtg=1552 1427.0   2.56 4.0 12.0  
CS Veloce Club - Libreria Mondadori
Pinerolo, 07/05/2009, 11/06/2009
11 NC BERGOGLIO Piergiorgi, K=30, Elo=1287, ID=139393
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC COMBINA Gabriele 1443 156 0.29 1.0 1.0 3.0
2 W 1 1N PARISI Gianmario 1840 350 0.11 0.0 1.0 5.0
3 B 2 NC NOEL Kevin 1440 153 0.30 1.0 2.0 2.0
4 B 17 NC GIAVENO Omar 1440 153 0.30 1.0 3.0 3.0
5 W 9 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 1446 159 0.29 0.0 3.0 5.0
6 B 10 NC CARROZZA Alessandro 1374 87 0.38 0.0 3.0 4.0
        var = 39, PRtg=1497 1497.2   1.67 3.0 13.0  
CS Veloce Club - Libreria Mondadori
Pinerolo, 07/05/2009, 11/06/2009
12 NC COMBINA Gabriele , K=30, Elo=1443, ID=139509
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC BERGOGLIO Piergiorgi 1287 156 0.71 0.0 0.0 3.0
2 B 6 NC COMBINA Alberto 1416 27 0.54 0.5 0.5 4.5
3 W 16 NC GROSSO Andrea 1461 18 0.47 1.0 1.5 3.5
4 W 4 2N BONAMINO Pier Alessa 1600 157 0.29 0.0 1.5 3.5
5 B 15 NC PARLATANO Rodolfo 1440 3 0.50 0.5 2.0 2.0
6 W 2 NC NOEL Kevin 1440 3 0.50 1.0 3.0 2.0
        var = 0, PRtg=1440 1440.7   3.01 3.0 8.5  
CS Veloce Club - Libreria Mondadori
Pinerolo, 07/05/2009, 11/06/2009
13 NC PRIGIONE Paolo , K=30, Elo=1497, ID=139583
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 1N CIRRINCIONE Giansalv 1968 350 0.11 1.0 1.0 4.0
2 B 19 NC GIAVENO Marzio 1440 57 0.58 0.0 1.0 3.5
3 W 10 NC CARROZZA Alessandro 1374 123 0.67 0.0 1.0 4.0
4 B 8 NC LANFRANCO Carlo 1452 45 0.56 1.0 2.0 1.5
5 B 2 NC NOEL Kevin 1440 57 0.58 1.0 3.0 2.0
6 W 1 1N PARISI Gianmario 1840 343 0.12 0.0 3.0 5.0
        var = 12, PRtg=1585 1585.7   2.62 3.0 11.0  
CS Veloce Club - Libreria Mondadori
Pinerolo, 07/05/2009, 11/06/2009
14 1N CIRRINCIONE Giansalv, K= 0, Elo=1968, ID=139409
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC PRIGIONE Paolo 1497 350 0.89 0.0 0.0 3.0
2 B 20 NC ADDUASIO Simone 1440 350 0.89 1.0 1.0 1.0
3 W 8 NC LANFRANCO Carlo 1452 350 0.89 1.0 2.0 1.5
4 W 5 3N FARAUD Roberto 1500 350 0.89 1.0 3.0 3.0
5 B 1 1N PARISI Gianmario 1840 128 0.67 1.0 4.0 5.0
6 W 9 NC CIRRINCIONE PAZE' Pa 1446 350 0.89 0.0 4.0 5.0
        var = 0, PRtg=1654 1529.2   5.12 4.0 14.0  
CS Veloce Club - Libreria Mondadori
Pinerolo, 07/05/2009, 11/06/2009
15 NC PARLATANO Rodolfo , K=30, Elo=1440, ID=139912
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC GROSSO Andrea 1461 21 0.47 0.5 0.5 3.5
2 B 4 2N BONAMINO Pier Alessa 1600 160 0.29 0.0 0.5 3.5
3 W 6 NC COMBINA Alberto 1416 24 0.53 0.0 0.5 4.5
4 B 20 NC ADDUASIO Simone 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
5 W 12 NC COMBINA Gabriele 1443 3 0.50 0.5 2.0 3.0
6 B 5 3N FARAUD Roberto 1500 60 0.42 0.0 2.0 3.0
        var = -21, PRtg=1351 1476.7   2.71 2.0 7.0  
CS Veloce Club - Libreria Mondadori
Pinerolo, 07/05/2009, 11/06/2009
16 NC GROSSO Andrea , K=30, Elo=1461, ID=139585
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC PARLATANO Rodolfo 1440 21 0.53 0.5 0.5 2.0
2 W 5 3N FARAUD Roberto 1500 39 0.45 0.0 0.5 3.0
3 B 12 NC COMBINA Gabriele 1443 18 0.53 0.0 0.5 3.0
4 B 18 NC CARANO Nikolas 1440 21 0.53 1.0 1.5 1.0
5 W 8 NC LANFRANCO Carlo 1452 9 0.51 1.0 2.5 1.5
6 W 3 NC PRONELLO Nicola 1440 21 0.53 1.0 3.5 2.5
        var = 12, PRtg=1509 1452.5   3.08 3.5 9.0  
CS Veloce Club - Libreria Mondadori
Pinerolo, 07/05/2009, 11/06/2009
17 NC GIAVENO Omar , K=30, Elo=1440, ID=140104
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC CARANO Nikolas 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 8 NC LANFRANCO Carlo 1452 12 0.48 0.5 1.5 1.5
3 -- 0   not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
4 W 11 NC BERGOGLIO Piergiorgi 1287 153 0.70 0.0 2.5 3.0
5 B 19 NC GIAVENO Marzio 1440 0 0.50 0.5 3.0 3.5
6 W 4 2N BONAMINO Pier Alessa 1600 160 0.29 0.0 3.0 3.5
        var = -15, PRtg=1371 1443.8   2.47 3.0 13.5  
CS Veloce Club - Libreria Mondadori
Pinerolo, 07/05/2009, 11/06/2009
18 NC CARANO Nikolas , K=30, Elo=1440, ID=142295
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC GIAVENO Omar 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 2 NC NOEL Kevin 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 7 NC GALLO Andrea 1392 48 0.57 0.0 0.0 2.0
4 W 16 NC GROSSO Andrea 1461 21 0.47 0.0 0.0 3.5
5 B 20 NC ADDUASIO Simone 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
6 -- 0   not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
        var = -75, PRtg= 699 1434.6   2.54 1.0 1.0  
CS Veloce Club - Libreria Mondadori
Pinerolo, 07/05/2009, 11/06/2009
19 NC GIAVENO Marzio , K=30, Elo=1440, ID=140103
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC ADDUASIO Simone 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 13 NC PRIGIONE Paolo 1497 57 0.42 1.0 2.0 3.0
3 B 1 1N PARISI Gianmario 1840 350 0.11 0.0 2.0 5.0
4 B 10 NC CARROZZA Alessandro 1374 66 0.59 1.0 3.0 4.0
5 W 17 NC GIAVENO Omar 1440 0 0.50 0.5 3.5 3.0
6 B 6 NC COMBINA Alberto 1416 24 0.53 0.0 3.5 4.5
        var = 27, PRtg=1558 1501.2   2.65 3.5 15.0  
CS Veloce Club - Libreria Mondadori
Pinerolo, 07/05/2009, 11/06/2009
20 NC ADDUASIO Simone , K=30, Elo=1440, ID=142293
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC GIAVENO Marzio 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 14 1N CIRRINCIONE Giansalv 1968 350 0.11 0.0 0.0 4.0
3 B 3 NC PRONELLO Nicola 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 W 15 NC PARLATANO Rodolfo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 18 NC CARANO Nikolas 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
6 B 7 NC GALLO Andrea 1392 48 0.57 0.0 1.0 2.0
        var = -51, PRtg=1247 1520.0   2.68 1.0 2.0