ISCRITTI E RISULTATI SEM3

Semilampo Estivo SEM3

Finalmente il Presidente Giansalvo Cirrincione ha vinto il suo torneo superando il Vicepresidente Prigione Paolo che però ha almeno la soddisfazione di averlo superato nello scontro diretto). Ottimo quarto posto per ilpiù piccolo Omar Giaveno di soli 9 anni.

 

Pinerolo (TO) - 18/06/2009, 18/06/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO Mwns
1 5.0 3 E CIRRINCIONE Giansalv 1676 1812 TO_1N 17.50 19.50 1539.17 5
2 4.5 6 F PRIGIONE Paolo 1497 1752 TO_NC 19.50 20.00 1559.00 3
3 4.5 2 E PETRINI ALBERTO 1687 1731 TO_2N 17.50 18.00 1538.33 4
4 4.0 11 G GIAVENO Omar 1371 1557 TO_NC 15.00 16.50 1466.17 2
5 3.5 1 E PARISI Gianmario 1719 1605 TO_1N 19.00 20.50 1548.17 3
6 3.5 8 F CIRRINCIONE PAZE' Pa 1440 1542 TO_NC 19.00 19.50 1525.50 2
7 3.5 4 -- BONAMINO Pier Alessa 1600 1497 TO_-- 13.50 14.00 1514.67 2
8 2.5 10 G BERGOGLIO Piergiorgi 1392 1392 TO_NC 17.00 19.00 1516.33 1
9 2.0 9 F GIAVENO Marzio 1437 1335 TO_NC 16.50 18.00 1552.33 1
10 2.0 5 F FARAUD Roberto 1500 1364 TO_3N 15.00 15.50 1489.50 2
11 1.0 7 F GROSSO Andrea 1461 809 TO_NC 17.00 17.50 1530.83 0

 

Tabellone al turno 6

ID T NAME Rtg Fed Pts 1 2 3 4 5 6
1 E PARISI Gianmario 1719 TO_1N 3.5 = 6 + 4 - 2 + 9 + 10 - 3
2 E PETRINI ALBERTO 1687 TO_2N 4.5 + 7 + 9 + 1 = 6 - 3 + 8
3 E CIRRINCIONE Giansalv 1676 TO_1N 5.0 + 8 - 6 + 10 + 5 + 2 + 1
4 -- BONAMINO Pier Alessa 1600 TO_-- 3.5 - 9 - 1 +BYE = 11 + 7 + 5
5 F FARAUD Roberto 1500 TO_3N 2.0 - 10 + 7 + 9 - 3 - 11 - 4
6 F PRIGIONE Paolo 1497 TO_NC 4.5 = 1 + 3 + 11 = 2 = 8 + 7
7 F GROSSO Andrea 1461 TO_NC 1.0 - 2 - 5 - 8 +BYE - 4 - 6
8 F CIRRINCIONE PAZE' Pa 1440 TO_NC 3.5 - 3 +BYE + 7 + 10 = 6 - 2
9 F GIAVENO Marzio 1437 TO_NC 2.0 + 4 - 2 - 5 - 1 +BYE - 11
10 G BERGOGLIO Piergiorgi 1392 TO_NC 2.5 + 5 = 11 - 3 - 8 - 1 +BYE
11 G GIAVENO Omar 1371 TO_NC 4.0 +BYE = 10 - 6 = 4 + 5 + 9

Cartellini Nazionali

Semilampo Estivo SEM3
Pinerolo (TO), 18/06/2009, 18/06/2009
1 E PARISI Gianmario , K=30, Elo=1719, ID=116306

R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 F PRIGIONE Paolo 1497 222 0.78 0.5 0.5 4.5
2 B 4 -- BONAMINO Pier Alessa 1600 119 0.66 1.0 1.5 3.5
3 W 2 E PETRINI ALBERTO 1687 32 0.54 0.0 1.5 4.5
4 W 9 F GIAVENO Marzio 1437 282 0.84 1.0 2.5 2.0
5 B 10 G BERGOGLIO Piergiorgi 1392 327 0.87 1.0 3.5 2.5
6 B 3 E CIRRINCIONE Giansalv 1676 43 0.56 0.0 3.5 5.0
        var = -21, PRtg=1605 1548.2   4.25 3.5 13.0  
Semilampo Estivo SEM3
Pinerolo (TO), 18/06/2009, 18/06/2009
2 E PETRINI ALBERTO , K=30, Elo=1687, ID=100143
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 F GROSSO Andrea 1461 226 0.79 1.0 1.0 1.0
2 W 9 F GIAVENO Marzio 1437 250 0.81 1.0 2.0 2.0
3 B 1 E PARISI Gianmario 1719 32 0.46 1.0 3.0 3.5
4 B 6 F PRIGIONE Paolo 1497 190 0.75 0.5 3.5 4.5
5 W 3 E CIRRINCIONE Giansalv 1676 11 0.52 0.0 3.5 5.0
6 W 8 F CIRRINCIONE PAZE' Pa 1440 247 0.81 1.0 4.5 3.5
        var = 12, PRtg=1731 1538.3   4.14 4.5 17.5  
Semilampo Estivo SEM3
Pinerolo (TO), 18/06/2009, 18/06/2009
3 E CIRRINCIONE Giansalv, K=30, Elo=1676, ID=139409
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 F CIRRINCIONE PAZE' Pa 1440 236 0.80 1.0 1.0 3.5
2 B 6 F PRIGIONE Paolo 1497 179 0.73 0.0 1.0 4.5
3 W 10 G BERGOGLIO Piergiorgi 1392 284 0.84 1.0 2.0 2.5
4 B 5 F FARAUD Roberto 1500 176 0.73 1.0 3.0 2.0
5 B 2 E PETRINI ALBERTO 1687 11 0.48 1.0 4.0 4.5
6 W 1 E PARISI Gianmario 1719 43 0.44 1.0 5.0 3.5
        var = 30, PRtg=1812 1539.2   4.02 5.0 16.0  
Semilampo Estivo SEM3
Pinerolo (TO), 18/06/2009, 18/06/2009
4 -- BONAMINO Pier Alessa, K=30, Elo=1600, ID=142594
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 F GIAVENO Marzio 1437 163 0.72 0.0 0.0 2.0
2 W 1 E PARISI Gianmario 1719 119 0.34 0.0 0.0 3.5
3 -- 0   not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 11 G GIAVENO Omar 1371 229 0.79 0.5 1.5 4.0
5 B 7 F GROSSO Andrea 1461 139 0.69 1.0 2.5 1.0
6 W 5 F FARAUD Roberto 1500 100 0.64 1.0 3.5 2.0
        var = -21, PRtg=1497 1497.6   3.18 3.5 8.5  
Semilampo Estivo SEM3
Pinerolo (TO), 18/06/2009, 18/06/2009
5 F FARAUD Roberto , K=30, Elo=1500, ID=142595
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 G BERGOGLIO Piergiorgi 1392 108 0.65 0.0 0.0 2.5
2 W 7 F GROSSO Andrea 1461 39 0.55 1.0 1.0 1.0
3 B 9 F GIAVENO Marzio 1437 63 0.59 1.0 2.0 2.0
4 W 3 E CIRRINCIONE Giansalv 1676 176 0.27 0.0 2.0 5.0
5 B 11 G GIAVENO Omar 1371 129 0.67 0.0 2.0 4.0
6 B 4 -- BONAMINO Pier Alessa 1600 100 0.36 0.0 2.0 3.5
        var = -33, PRtg=1364 1489.5   3.09 2.0 9.0  
Semilampo Estivo SEM3
Pinerolo (TO), 18/06/2009, 18/06/2009
6 F PRIGIONE Paolo , K=30, Elo=1497, ID=139583
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 E PARISI Gianmario 1719 222 0.22 0.5 0.5 3.5
2 W 3 E CIRRINCIONE Giansalv 1676 179 0.27 1.0 1.5 5.0
3 B 11 G GIAVENO Omar 1371 126 0.67 1.0 2.5 4.0
4 W 2 E PETRINI ALBERTO 1687 190 0.25 0.5 3.0 4.5
5 B 8 F CIRRINCIONE PAZE' Pa 1440 57 0.58 0.5 3.5 3.5
6 W 7 F GROSSO Andrea 1461 36 0.55 1.0 4.5 1.0
        var = 60, PRtg=1752 1559.0   2.54 4.5 15.5  
Semilampo Estivo SEM3
Pinerolo (TO), 18/06/2009, 18/06/2009
7 F GROSSO Andrea , K=30, Elo=1461, ID=139585
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 E PETRINI ALBERTO 1687 226 0.21 0.0 0.0 4.5
2 B 5 F FARAUD Roberto 1500 39 0.45 0.0 0.0 2.0
3 B 8 F CIRRINCIONE PAZE' Pa 1440 21 0.53 0.0 0.0 3.5
4 -- 0   not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 4 -- BONAMINO Pier Alessa 1600 139 0.31 0.0 1.0 3.5
6 B 6 F PRIGIONE Paolo 1497 36 0.45 0.0 1.0 4.5
        var = -57, PRtg= 809 1544.8   1.95 1.0 3.0  
Semilampo Estivo SEM3
Pinerolo (TO), 18/06/2009, 18/06/2009
8 F CIRRINCIONE PAZE' Pa, K=30, Elo=1440, ID=139413
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 E CIRRINCIONE Giansalv 1676 236 0.20 0.0 0.0 5.0
2 -- 0   not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 7 F GROSSO Andrea 1461 21 0.47 1.0 2.0 1.0
4 B 10 G BERGOGLIO Piergiorgi 1392 48 0.57 1.0 3.0 2.5
5 W 6 F PRIGIONE Paolo 1497 57 0.42 0.5 3.5 4.5
6 B 2 E PETRINI ALBERTO 1687 247 0.19 0.0 3.5 4.5
        var = 21, PRtg=1542 1542.6   1.85 3.5 13.0  
Semilampo Estivo SEM3
Pinerolo (TO), 18/06/2009, 18/06/2009
9 F GIAVENO Marzio , K=30, Elo=1437, ID=140103
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- BONAMINO Pier Alessa 1600 163 0.28 1.0 1.0 3.5
2 B 2 E PETRINI ALBERTO 1687 250 0.19 0.0 1.0 4.5
3 W 5 F FARAUD Roberto 1500 63 0.41 0.0 1.0 2.0
4 B 1 E PARISI Gianmario 1719 282 0.16 0.0 1.0 3.5
5 -- 0   not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 W 11 G GIAVENO Omar 1371 66 0.59 0.0 2.0 4.0
        var = -18, PRtg=1335 1575.4   1.63 2.0 8.0  
Semilampo Estivo SEM3
Pinerolo (TO), 18/06/2009, 18/06/2009
10 G BERGOGLIO Piergiorgi, K=30, Elo=1392, ID=139910
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 F FARAUD Roberto 1500 108 0.35 1.0 1.0 2.0
2 W 11 G GIAVENO Omar 1371 21 0.53 0.5 1.5 4.0
3 B 3 E CIRRINCIONE Giansalv 1676 284 0.16 0.0 1.5 5.0
4 W 8 F CIRRINCIONE PAZE' Pa 1440 48 0.43 0.0 1.5 3.5
5 W 1 E PARISI Gianmario 1719 327 0.13 0.0 1.5 3.5
6 -- 0   not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
        var = -3, PRtg=1392 1541.2   1.60 2.5 9.5  
Semilampo Estivo SEM3
Pinerolo (TO), 18/06/2009, 18/06/2009
11 G GIAVENO Omar , K=30, Elo=1371, ID=140104
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0   not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 10 G BERGOGLIO Piergiorgi 1392 21 0.47 0.5 1.5 2.5
3 W 6 F PRIGIONE Paolo 1497 126 0.33 0.0 1.5 4.5
4 B 4 -- BONAMINO Pier Alessa 1600 229 0.21 0.5 2.0 3.5
5 W 5 F FARAUD Roberto 1500 129 0.33 1.0 3.0 2.0
6 B 9 F GIAVENO Marzio 1437 66 0.41 1.0 4.0 2.0
        var = 39, PRtg=1557 1485.2   1.75 4.0 13.0  

 

RITORNO AL MENU' PRINCIPALE SCACCHI